제1장 총칙
법인세 계산구조
| 결산서상 당기순이익 | |||
| (+) | 익금산입 및 손금불산입 | ||
| (-) | 손금산입 및 익금불산입 | ||
| 각사업연도 소득금액 | |||
| (-) | 이월결손금 | ⋯ |
|
| (-) | 비과세소득 | ||
| (-) | 소득공제 | ||
| 과세표준 | |||
| × | 세율 | ⋯ | 2억 이하 9%, 2억 초과 200억 이하 19%, 200억 초과 21%, 3천억 초과 24% |
| 산출세액 | ⋯ | 토지 등 양도소득 법인세, 미환류소득 법인세 있는 경우 추가 | |
| (-) | 공제감면세액 | ⋯ | 최저한세 판단 |
| (+) | 가산세 | ||
| (+) | 감면분추가납부세액 | ||
| 총부담세액 | |||
| (-) | 기납부세액 | ⋯ | 중간예납세액 + 원천징수세액 + 수시부과세액 |
| 차감납부할세액 |
CHECK
폰트