제12장 간이과세
과세표준 및 납부세액
공급대가 | … | 부가가치세가 포함된 금액 | |
× | 해당업종의 부가가치율 | ||
× | 세 율(10%) | ||
= | 산출세액 | … | 2이상의 업종을 겸영하는 경우에는 각각의 업종별로 계산한 금액의 합계액 |
(+) | 재고납부세액 | … | 일반과세자가 간이과세자로 변경된 경우 재고매입세액을 납부세액에 가산 |
(-) | 공제세액 | … | 매입세금계산서 등 수취세액공제, 의제매입세액공제, 매입자발행세금계산서 세액공제, 신용카드매출전표 등 발행세액공제, 기타공제세액의 합계액이 각 과세기간의 산출세액을 초과하는 때에는 초과분은 없는 것으로 봄(환급 배제) |
(-) | 예정고지세액 | … | 예정부과에 의하여 납부한 세액 |
(+) | 가산세 | … | 미등록 및 허위등록 가산세, 신고불성실가산세, 납부불성실가산세, 결정ㆍ경정기관 확인 매입세액공제 가산세, 영세율과세표준신고불성실가산세 |
= | 차가감납부할세액(환급받을세액) | 74.7% 부가가치세 , 25.3%* 지방소비세 |
<CHECK> 업종별 부가가치율(부가령 111②)
일반과세자로 변경되기 직전일 (감가상각자산의 경우에는 당해 감가상각자산의 취득일)이 속하는 과세기간에 적용된 해당 업종의 부가가치율을 말한다.
업 종 | 부가가치율 |
---|---|
소매업, 재생용 재료수집 및 판매업, 음식점업 | 15% |
제조업, 농업ㆍ임업 및 어업, 소화물 전문 운송업 | 20% |
숙박업 | 25% |
건설업, 운수 및 창고업(소화물 전문 운송업 제외), 정보통신업 | 30% |
금융 및 보험 관련 서비스업, 전문ㆍ과학 및 기술서비스업(인물사진 및 행사용 영상 촬영업 제외), 사업시설관리ㆍ사업지원 및 임대서비스업, 부동산 관련 서비스업, 부동산임대업 | 40% |
그 밖의 서비스업 | 30% |
폰트넥슨 Lv.1 고딕체(NexonLv1Gothic)