제6장 과세표준 및 세율
재화의 공급의제에 대한 과세표준
"재화 또는 용역의 공급에 대한 부가가치세의 과세표준은 해당 과세기간에 공급한 재화 또는 용역의 공급가액을 합한 금액으로 한다. "
일반적인 경우
구 분 | 과 세 표 준 | |
---|---|---|
자가공급(판매목적 다른 사업장 반출 제외) | 자기가 공급한 재화의 시가 | |
개인적공급 | ||
사업상증여 | ||
폐업시 잔존재화 | ||
판매목적 다른사업장 반출 | 원칙 | 해당 재화의 취득가액 |
취득가액에 일정액을 더하여 공급하는 경우 | 그 공급가액 | |
개별소비세, 주세 및 교통ㆍ에너지ㆍ환경세가 부과되는 재화 | 개별소비세 등의 과세표준 + 개별소비세, 주세, 교육세, 농어촌특별세 및 교통ㆍ에너지ㆍ환경세 |
감가상각자산의 경우
구 분 | 과 세 표 준 |
---|---|
전부전용 | 간주시가 = 해당 재화의 취득가액 × (1-체감율 × 경과된 과세기간의 수) |
일부전용 | 간주시가 = 해당 재화의 취득가액 × (1-체감율 × 경과된 과세 기간의 수 ) × 면세전용비율* |
취득가액 | 취득세 등 기타 부대비용을 제외한 금액이며, 현재가치할인차금 포함 |
체감율 | ⓐ 건물ㆍ구축물 : 5% ⓑ 기타 감가상각자산 : 25% |
경과된 과세기간의 수 | 과세기간단위로 계산하며, 과세기간 개시일 후에 감가상각자산을 취득하거나 당해 재화가 공급된 것으로 보게 되는 경우에는 그 과세기간의 개시일에 당해 재화를 취득하거나 당해 재화가 공급된 것으로 본다. |
* 면세전용비율 = ( 면세사업에 일부 사용한 날이 속하는 과세기간의 ) 면세공급가액 / 총공급가액
< 예제 >
부동산 매매업과 부동산 임대업을 영위하는 사업자가 20×4.6.15. 폐업하였으며, 폐업일 현재 자기의 사업과 관련하여 취득시 매입세액을 공제받은 재화 중 남아있는 재화의 내역이 다음과 같을 때 부가가치세 과세표준은? (사업의 포괄양도·양수에 해당하지 않는다)(단위 : 원)
구분 | 취득일 | 취득원가 | 잔존재화 가액 | 비고 |
건물1 | 20×2.2.1 | 600,000,000 | 700,000,000 (시 가) 425,000,000 (장부가액) |
사업용고정자산 (임대용 사용) |
건물2 | 20×3.6.1 | 300,000,000 | 400,000,000 (시 가) 360,000,000 (장부가액) |
재고자산 (매매용) |
기계장치 | 20×3.4.30 | 150,000,000 | 180,000,000 (시 가) 120,000,000 (장부가액) |
사업용고정자산 (임대용 사용) |
건물1 | 건물2 | 기계장치 | |
---|---|---|---|
① | 700,000,000 | 400,000,000 | 180,000,000 |
② | 600,000,000 | 300,000,000 | 150,000,000 |
③ | 480,000,000 | 400,000,000 | 75,000,000 |
④ | 480,000,000 | 270,000,000 | 135,000,000 |
⑤ | 480,000,000 | 270,000,000 | 75,000,000 |
정답 및 해설
건물1 : 600,000,000원 × (1 - 5% × 4) = 480,000,000원
건물2 : 400,000,000원 (시가)
기계장치 : 150,000,000원 × (1 - 25% × 2) = 75,000,00원
정답 ③
폰트넥슨 Lv.1 고딕체(NexonLv1Gothic)